.
ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരില് ഒന്പതു പേര് വിദേശ രാജ്യങ്ങളില് നിന്ന് വന്നവരും, 31 പേര് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും വന്നവരും, 291 പേര് സമ്പര്ക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചവരുമാണ്. ഇതില് സമ്പര്ക്കപശ്ചാത്തലം വ്യക്തമല്ലാത്ത 29 പേരുണ്ട്.
ഇന്ന് രോഗബാധിതരായവരുടെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥപനങ്ങള് തിരിച്ചുളള കണക്ക്:
ക്രമ നമ്പര്,	തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം,	രോഗബാധിതരായവരുടെ എണ്ണം എന്ന ക്രമത്തില്: 
1	അടൂര്
(കണ്ണംകോട്, പറക്കോട്, അടൂര്)	9
2	പന്തളം
(പൂഴിക്കാട്, മങ്ങാരം,)	9
3	പത്തനംതിട്ട 
(മുണ്ടുകോട്ടയ്ക്കല്, വെട്ടിപ്രം, നന്നുവക്കാട്, പത്തനംതിട്ട)	7
4	തിരുവല്ല
(കുളക്കാട്, മഞ്ഞാടി, കറ്റോട്, ചുമത്ര, കുറ്റപ്പുഴ)	20
5	ആനിക്കാട്
(നൂറോമാവ്)	3
6	ആറന്മുള
(നീര്വിളാകം, ആറന്മുള, കുറിച്ചിമുട്ടം)	5
7	അരുവാപുലം
(ഐരവണ്, അരുവാപുലം)	5
8	അയിരൂര്
(കാഞ്ഞീറ്റുകര, ഇടപ്പാവൂര്, വെളളിയറ)	5
9	ചെറുകോല്
(മേലുകര, ചെറുകോല്)	4
10	ചിറ്റാര്
(വയ്യാറ്റുപ്പുഴ, കരിക്കയം)	13
11	ഏറത്ത്
(വയല, ചൂരക്കോട്, വടക്കടത്തുകാവ്)	5
12	ഇലന്തൂര്
(വാര്യാപുരം, ഇലന്തൂര്)	8
13	ഏനാദിമംഗലം
(പുതുവല്, തട്ടാരുപടി)	3
14	ഇരവിപേരൂര്
(വളളംകുളം, ഇരവിപേരൂര്)	81
15	ഏഴംകുളം
(തേപ്പുപാറ, നെടുമണ്, ഏനാത്ത്, ഏഴംകുളം)	10
16	എഴുമറ്റൂര്
(ചോലപ്പളളി, എഴുമറ്റൂര്)	2
17	കടമ്പനാട്	1
18	കടപ്ര	1
19	കലഞ്ഞൂര്
(കലഞ്ഞൂര്, മുറിഞ്ഞകല്)	2
20	കല്ലൂപ്പാറ
(കല്ലൂപ്പാറ, കടമാന്കുളം)	3
21	കവിയൂര്
(മുണ്ടിയപ്പളളി, കവിയൂര്)	8
22	കൊടുമണ്
(ഇളങ്ങമംഗലം, അങ്ങാടിക്കല്, കൊടുമണ്)	6
23	കോയിപ്രം	1
24	കോന്നി
(ചെങ്ങറ, പയ്യനാമണ്, എലിയറയ്ക്കല്, ചിറ്റൂര്മുക്ക്, പെരിഞ്ഞോട്ടക്കല്, അതുമ്പുംകുളം, മങ്ങാരം, അട്ടച്ചാക്കല്)	18
25	കൊറ്റനാട്
(പെരുമ്പെട്ടി, കൊറ്റനാട്)	2
26	കോട്ടാങ്ങല്
(ചുങ്കപ്പാറ, കോട്ടാങ്ങല്)	7
27	കോഴഞ്ചേരി	1
28	കുളനട
(കൈപ്പുഴ, കുളനട)	8
29	കുന്നന്താനം
(മുക്കൂര്, കുന്നന്താനം)	5
30	കുറ്റൂര്
(വെസ്റ്റ് ഓതറ, കുറ്റൂര്)	5
31	മലയാലപ്പുഴ
(താഴം, മുക്കുഴി, തോട്ടമുക്ക്)	9
32	മല്ലപ്പളളി
(മല്ലപ്പളളി വെസ്റ്റ്)	2
33	മല്ലപ്പുഴശേരി	1
34	നാറാണംമൂഴി
(അടിച്ചിപ്പുഴ, നാറാണംമൂഴി, കുറുമ്പന്മൂഴി)	3
35	നാരങ്ങാനം	1
36	നെടുമ്പ്രം
(കല്ലൂങ്കല്, പൊടിയാടി)	5
37	നിരണം	1
38	ഓമല്ലൂര്
(ഓമല്ലൂര്)	4
39	പളളിക്കല്
(നെല്ലിമുകള്, പഴകുളം, പരിങ്ങനാട്)	5
40	പന്തളം-തെക്കേക്കര
(തട്ട, പന്തളം-തെക്കേക്കര)	2
41	പ്രമാടം
(മല്ലശേരി, ഇളകൊളളൂര്, തെങ്ങുംകാവ്)	8
42	റാന്നി
(മുണ്ടപ്പുഴ, ഒറ്റമണ്പാറ, മുക്കൂട്ടുത്തറ)	6
43	റാന്നി-പഴവങ്ങാടി
(ചെല്ലക്കാട്, പഴവങ്ങാടി)	2
44	റാന്നി-അങ്ങാടി	1
45	റാന്നി-പെരുനാട്
(മാമ്പാറ, പെരുനാട്)	5
46	തണ്ണിത്തോട്
(തണ്ണിത്തോട്)	2
47	തോട്ടപ്പുഴശേരി
(കുറിയന്നൂര്, തോട്ടപ്പുഴശേരി)	6
48	വടശേരിക്കര	1
49	വളളിക്കോട്
(വാഴമുട്ടം, നരിയാപുരം)	10
	ജില്ലയില് ഇതുവരെ ആകെ 13845 പേര്ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 10690 പേര് സമ്പര്ക്കം മൂലം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരാണ്.	ഇന്ന് ജില്ലയില് കോവിഡ് ബാധിതരായ മൂന്നു പേരുടെ മരണം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തു. 1)	കുറിയന്നൂര് സ്വദേശി (67) കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് വച്ച് 23.10.2020ന് മരണമടഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് നടന്ന പ്രാഥമിക സ്രവ പരിശോധനയില് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
2)	20.10.2020ല് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച തട്ട സ്വദേശി (44) 23.10.2020ന് കോഴഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയില് ആശുപത്രിയില് വച്ച് മരണമടഞ്ഞു. 3)	അടൂര് സ്വദേശി (72) 21.10.2020ന് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല് കോളജില് വച്ച് മരണമടഞ്ഞു. 
	കോവിഡ്-19 മൂലം ജില്ലയില് ഇതുവരെ 79 പേര് മരണമടഞ്ഞു. കൂടാതെ കോവിഡ് ബാധിതരായ അഞ്ചു പേര് മറ്റ് രോഗങ്ങള് മൂലമുളള സങ്കീര്ണതകള് നിമിത്തം മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.	ജില്ലയില് ഇന്ന് 106 പേര് രോഗമുക്തരായി. ആകെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 11200 ആണ്.	പത്തനംതിട്ട ജില്ലക്കാരായ 2561 പേര് രോഗികളായിട്ടുണ്ട്. ഇതില് 2419 പേര് ജില്ലയിലും, 142 പേര് ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തും ചികിത്സയിലാണ്.
