.
•	വിദേശം/ ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നെത്തിയവർ - 10
•	സമ്പർക്കം വഴി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ -894
•	ഉറവിടമറിയാത്തവർ - 249
•	ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ-17
 *കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾ* 
•	ചെല്ലാനം     - 	43
•	എടത്തല    - 	39
•	പള്ളുരുത്തി   - 	38
•	നെല്ലിക്കുഴി   - 	34
•	ഫോർട്ട് കൊച്ചി   - 	34
•	പായിപ്ര    - 	33
•	കുമ്പളങ്ങി   - 	28
•	മുടക്കുഴ    - 	26
•	കീഴ്മാട്     - 	24
•	ചെങ്ങമനാട്    - 	24
•	തൃപ്പൂണിത്തുറ   - 	24
•	എളംകുന്നപ്പുഴ    - 	23
•	ചേരാനല്ലൂർ    - 	22
•	വാരപ്പെട്ടി   - 	22
•	തൃക്കാക്കര   - 	21
•	ഒക്കൽ    - 	20
•	കറുകുറ്റി    - 	20
•	കൂവപ്പടി    - 	20
•	രായമംഗലം    - 	20
•	കടമക്കുടി    - 	19
•	ചൂർണ്ണിക്കര   - 	18
•	കടുങ്ങല്ലൂർ    - 	17
•	കിഴക്കമ്പലം   - 	17
•	കലൂർ    - 	16
•	പുത്തൻവേലിക്കര    - 	16
•	കളമശ്ശേരി   - 	15
•	വരാപ്പുഴ    - 	15
•	ഇലഞ്ഞി    - 	13
•	തോപ്പുംപടി   - 	13
•	വടവുകോട്     - 	13
•	കടവന്ത്ര   - 	12
•	നോർത്തുപറവൂർ    - 	12
•	വാഴക്കുളം     - 	12
•	ആവോലി    - 	11
•	എടക്കാട്ടുവയൽ    - 	11
•	എളമക്കര     - 	11
•	ആലുവ    - 	10
•	ഏഴിക്കര    - 	10
•	ഇടപ്പള്ളി     - 	10
•	അങ്കമാലി    - 	9
•	അശമന്നൂർ    - 	9
•	കരുമാലൂർ    - 	9
•	കാലടി     - 	9
•	കീരംപാറ     - 	9
•	കുന്നത്തുനാട്    - 	9
•	കോതമംഗലം    - 	9
•	പൂതൃക്ക    - 	9
•	മൂവാറ്റുപുഴ    - 	9
•	ഉദയംപേരൂർ    - 	8
•	കാഞ്ഞൂർ    - 	8
•	പോത്താനിക്കാട്   - 8
•	മരട്    - 8
•	വെങ്ങോല   - 	8
•	വൈറ്റില    - 	8
•	ശ്രീമൂലനഗരം   - 	8
•	ആലങ്ങാട്    - 	7
•	ഇടക്കൊച്ചി    - 	7
•	കവളങ്ങാട്    - 	7
•	കൂത്താട്ടുകുളം    - 	7
•	കോട്ടുവള്ളി    - 	7
•	തേവര    - 	7
•	പെരുമ്പാവൂർ    - 	7
•	മഞ്ഞപ്ര   - 	7
•	മട്ടാഞ്ചേരി    - 	7
•	ആയവന     - 	6
•	എറണാകുളം നോർത്ത്   - 	6
•	ചോറ്റാനിക്കര    - 	6
•	നായരമ്പലം    - 	6
•	പാലാരിവട്ടം   - 	6
•	വെണ്ണല   - 	6
•	അയ്യമ്പുഴ    - 	5
•	കോട്ടപ്പടി    - 	5
•	നെടുമ്പാശ്ശേരി    - 	5
•	പല്ലാരിമംഗലം    - 	5
•	മുളന്തുരുത്തി    - 	5
•	വാളകം    - 	5
•	അതിഥി തൊഴിലാളി   - 	13
•	ഐ എൻ എച്ച് എസ്   - 	6
•	പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ    - 	3
 *അഞ്ചിൽ താഴെ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങൾ* 
ആമ്പല്ലൂർ, കുന്നുകര, തമ്മനം, തിരുവാണിയൂർ, പിണ്ടിമന, എറണാകുളം സൗത്ത്, കല്ലൂർക്കാട്, തിരുമാറാടി, പച്ചാളം, പാറക്കടവ്, പിറവം, വടക്കേക്കര, വടുതല, എടവനക്കാട്, ഏലൂർ, തുറവൂർ, പനമ്പള്ളി നഗർ, പള്ളിപ്പുറം, പെരുമ്പടപ്പ്, പോണേക്കര, മഞ്ഞള്ളൂർ, മൂക്കന്നൂർ, ആരക്കുഴ, എളംകുളം, ഐക്കാരനാട്, കരുവേലിപ്പടി, കുട്ടമ്പുഴ, കുമ്പളം, കുഴിപ്പള്ളി, ചിറ്റാറ്റുകര, ചേന്ദമംഗലം, പാമ്പാക്കുട, പാലക്കുഴ, പൂണിത്തുറ, പൈങ്ങോട്ടൂർ, മഴുവന്നൂർ, മാറാടി, മുണ്ടംവേലി, മുളവുകാട്, രാമമംഗലം, വേങ്ങൂർ.
•	ഇന്ന്  538  പേർ രോഗ മുക്തി നേടി. 
•	ഇന്ന് 2113 പേരെ കൂടി ജില്ലയിൽ പുതുതായി വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി. നിരീക്ഷണ കാലയളവ് അവസാനിച്ച 2180 പേരെ നിരീക്ഷണ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു  നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവരുടെ ആകെ എണ്ണം 29616 ആണ്. ഇതിൽ 28144  പേർ വീടുകളിലും 76 പേർ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിലും 1396 പേർ പണം കൊടുത്തുപയോഗിക്കാവുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലുമാണ്.
•	ഇന്ന് 131  പേരെ  ആശുപത്രിയിൽ/ എഫ് എൽ റ്റി സിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. 
•	വിവിധ ആശുപ്രതികളിൽ/ എഫ് എൽ റ്റി സികളിൽ നിന്ന് 129 പേരെ ഇന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു.
•	നിലവിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു  ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം   11550  (ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പോസറ്റീവ്  കേസുകൾ ഉൾപ്പെടാതെ)
•	കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജ്  - 202
•	പി വി എസ്   - 50
•	ജി എച്ച് മൂവാറ്റുപുഴ-12
•	ഡി എച്ച് ആലുവ-6
•	പറവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി- 3
•	സഞ്ജീവനി - 52
•	സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ - 703
•	എഫ്  എൽ റ്റി  സികൾ  -1027
•	എസ് എൽ റ്റി സി കൾ-175
•	വീടുകൾ- 9320
•	ജില്ലയിൽ കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം 12720 ആണ്.
